Teléfonos Compatibles con Dispositivos de Ayuda Auditiva
Los teléfonos celulares son evaluados de acuerdo a su compatibilidad con transmisiones RF o su capacidad de acoplamiento a dispositivos telecoil. Los teléfonos celulares que operan con tecnología de acoplamiento acústico son evaluados según los estándares ANSI C63.19 basados en la reducción de emisiones RF. Estos teléfonos están "aprobados" para ser utilizados con un dispositivo de ayuda auditiva en modo de micrófono. También existen teléfonos celulares evaluados como "buenos" y otros como "excelentes" que reciben las categorías T3 o T4. Mientras más alto sea el número que acompaña las letras "M" o "T", menos interferencia tendrá el usuario al utilizar su teléfono celular.
En estos momentos TracFone ofrece los siguientes teléfonos compatibles con dispositivos de ayuda auditiva. Estos teléfonos están catalogados M3 o T3. Aunque los precios de los teléfonos puedan variar, todos tienen el mismo nivel de funcionalidad al ofrecer a nuestros clientes acceso a servicios de voz y de mensajes de texto.
| MARCA | MODELO | CLASIFICACIÓN DE HAC | ID de FCC | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCATEL | Alcatel Raven™ LTE® | M4/T3 | 2ACCJB079 | En existencias |
| ALCATEL | Alcatel TCL LX (A502DL) | M4/T4 | 2ACCJH086 | En existencias |
| ALCATEL | ALCATEL MY FLIP 2 (A406DL) | M4/T4 | 2ACCJN023 | En existencias |
| ALCATEL | ALCATEL TCL A3 (A509DL) | M4/T4 | 2ACCJH131 | En existencias |
| APPLE | iPhone 6s Plus 32GB | M3/T4 | BCG-E2946A | En existencias |
| APPLE | iPhone Xs 64GB | M3/T4 | BCG-E3218A | En existencias |
| APPLE | iPhone XR 64GB | M3/T4 | BCG-E3220A | En existencias |
| APPLE | iPhone XR 64GB | M3/T4 | BCG-E3220A | En existencias |
| APPLE | iPhone 11 64GB | M3/T4 | En existencias | |
| BLU | BLU View Speed 5G | M4/T4 | YHLBLUB1550VL | En existencias |
| BLU-PRODUCTS | BLU® View 3 (B140DL) | M3/T3 | YHLBLUB140DL | En existencias |
| BYOP | SIM Kit WFM Quédate con tu Propio Teléfono | No Compatible con Prótesis Auditiva | En existencias | |
| BYOP | WFM Keep Your Own Phone SIM Kit | No Compatible con Prótesis Auditiva | En existencias | |
| BYOP | WFM Keep Your Own Phone SIM Kit | No Compatible con Prótesis Auditiva | En existencias | |
| LG | LG REBEL™ 3 LTE® | M3/T3 | ZNFL57BL | En existencias |
| LG | LG FIESTA™ 2 LTE | M3/T4 | ZNFL63BL | En existencias |
| LG | LG Rebel 4 (L212VL) | M3/T3 | ZNFL211BL | En existencias |
| LG | LG PREMIER PRO LTE (L414DL) | M3/T3 | ZNFL414DL | En existencias |
| MOTOROLA | Moto G7 Optimo (XT1952DL) | M4/T3 | IHDT56XD1 | En existencias |
| MOTOROLA | Moto g STYLUS (XT2115DL) | M3/T3 | IHDT56YN3 | En existencias |
| MOTOROLA | Moto G Pure (XT2163DL) | T3/M3 | IHDT56ZX2 | En existencias |
| MOTOROLA | Moto g Power (XT2165DL) | T3/M3 | IHDT56ZP5 | En existencias |
| MOTOROLA | Moto G Pure V2 (XT2163DL) | T3/M3 | IHDT56ZX2 | En existencias |
| MOTOROLA | Moto g Power 5G | T3/M3 | IHDT56AH4 | En existencias |
| NOKIA | Nokia C110 | M3/T3 | 2AJOTTA-1560 | En existencias |
| NOKIA | Nokia C300 | T3/M3 | 2AJOTTA-1550 | En existencias |
| RELIANCE | Orbic Journey V (RC2200DL) | T3 | 2ABGH-RC2200L | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S8+ | M3/T3 | A3LSMG955U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S8 | M4/T3 | A3LSMG950U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S9 (G960U1G) | M4/T3 | A3LSM960U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S9+ (G965U1G) | M4/T3 | A3LSMG965U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy J3 Orbit (S367VL) | M3/T3 | A3LSMJ337T | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A32 5G (S326DL) | M3/T3 | A3LSMA326U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A12 (S127DL) | M3/T3 | A3LSMA125U | En existencias |
Última Actualización: 07/30/2026
